088 639 1088
Hotline
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 596QĐ/TGĐ-MXV ngày 16/08/2024 và Quyết định số 552QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/07/2024)
I. Danh sách mức ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ GIAO DỊCH | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH | KÝ QUỸ BAN ĐẦU (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | $1,980 |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | $2,640 |
Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | $2,640 | |
Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | $2,640 | |
3 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | $528 |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | $1.430 |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | $2,310 |
6 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | $2,310 |
Quyền chọn mua Lúa mì | C.ZWA | Nông sản | CBOT | $2,310 | |
Quyền chọn bán Lúa mì | P.ZWA | Nông sản | CBOT | $2,310 | |
7 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | $462 |
8 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | $2,310 |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | $1,430 |
Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | $1,430 | |
Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | $1,430 | |
10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | $286 |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | $7,000 |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | $3,894 |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | $2,261 |
14 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $3,300 |
15 | Cacao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $17,314 |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $6,600 |
Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $6,600 | |
Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $6,600 | |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $1,663 |
Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $1,663 | |
Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | $1,663 | |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | JPY 93,500 |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu | SGX | $550 |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | $12,650 |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | $6,325 |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | $2,530 |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | $6,710 |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | $3,355 |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | $671 |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | $2,970 |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | $2,750 |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | $1,210 |
29 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | $4,837 |
30 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | $5,841 |
Quyền chọn mua Dầu thô Brent | C.QO | Năng lượng | ICE EU | $5,841 | |
Quyền chọn bán Dầu thô Brent | P.QO | Năng lượng | ICE EU | $5,841 | |
31 | Dầu thô Brent Mini | BM | Năng lượng | ICE SG | $819 |
32 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | $6,669 |
Quyền chọn mua Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | $6,669 | |
Quyền chọn bán Dầu thô WTI | P.CLE | Năng lượng | NYMEX | $6,669 | |
33 | Dầu thô WTI Mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | $3,35 |
34 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | $666 |
35 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | $2,947 |
Quyền chọn mua Khí tự nhiên | C.NGE | Năng lượng | NYMEX | $2,947 | |
Quyền chọn bán Khí tự nhiên | P.NGE | Năng lượng | NYMEX | $2,947 | |
36 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | MYMEX | $737 |
37 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | $7,982 |
II. Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng
- Mức ký quỹ áp dụng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) dành cho Nhà đầu tư cá nhân bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch Hàng hóa ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
Xem chi tiết “Mức ký quỹ ban đầu và Phí giao dịch” tại: https://phatdatinvesting.com.vn/san-pham/