| MÃ GIAO DỊCH | TÊN HÀNG HÓA | SỞ GD LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ TỔ CHỨC (VNĐ) | KÝ QUỸ CÁ NHÂN (VNĐ) | PHÍ GIAO DỊCH (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCE | Ngô | CBOT | 30.976.000 | 37.171.200 | 700,000 |
| ZSE | Đậu tương | CBOT | 72.448.000 | 86.937.600 | 700,000 |
| ZME | Khô đậu tương | CBOT | 43.648.000 | 52.377.600 | 700,000 |
| ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | 59.136.000 | 70.963.200 | 700,000 |
| ZWA | Lúa mì | CBOT | 57.728.000 | 69.273.600 | 700,000 |
| XC | Ngô mini | CBOT | 6.195.200 | 7.434.240 | 600,000 |
| XB | Đậu tương mini | CBOT | 14.489.600 | 17.387.520 | 600,000 |
| XW | Lúa mì mini | CBOT | 11.545.600 | 13.854.720 | 600,000 |
| KWE | Lúa mì Kansas | CBOT | 56.320.000 | 67.584.000 | 700,000 |
088 639 1088
Hotline

