| MÃ GIAO DỊCH | TÊN HÀNG HÓA | SỞ GD LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ TỔ CHỨC (VNĐ) | KÝ QUỸ CÁ NHÂN (VNĐ) | PHÍ GIAO DỊCH (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCE | Ngô | CBOT | 28,176,980 | 33,812,376 | 700,000 |
| ZSE | Đậu tương | CBOT | 70,087,940 | 84,105,528 | 700,000 |
| ZME | Khô đậu tương | CBOT | 44,773,300 | 53,727,960 | 700,000 |
| ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | 60,660,600 | 72,792,720 | 700,000 |
| ZWA | Lúa mì | CBOT | 53,439,100 | 64,126,920 | 700,000 |
| XC | Ngô mini | CBOT | 5,645,900 | 6,775,080 | 600,000 |
| XB | Đậu tương mini | CBOT | 14,022,840 | 16,827,408 | 600,000 |
| XW | Lúa mì mini | CBOT | 10,687,820 | 12,825,384 | 600,000 |
| KWE | Lúa mì Kansas | CBOT | 51,994,800 | 62,393,760 | 700,000 |
088 639 1088
Hotline
