MÃ GIAO DỊCH | TÊN HÀNG HÓA | SỞ GD LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ TỔ CHỨC (VNĐ) | KÝ QUỸ CÁ NHÂN (VNĐ) | PHÍ GIAO DỊCH (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
KWE | Lúa mì Kansas | CBOT | 53,336,800 | 64,004,160 | 350,000 |
XB | Đậu tương mini | CBOT | 11,228,800 | 13,474,560 | 300,000 |
XC | Ngô mini | CBOT | 5,895,120 | 7,074,144 | 300,000 |
XW | Lúa mì mini | CBOT | 9,825,200 | 11,790,240 | 350,000 |
ZCE | Ngô | CBOT | 29,475,600 | 35,370,720 | 350,000 |
ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | 47,722,400 | 57,266,880 | 300,000 |
ZME | Khô đậu tương | CBOT | 58,951,200 | 70,741,440 | 350,000 |
ZRE | Gạo thô | CBOT | 44,226,160 | 53,071,392 | 350,000 |
ZSE | Đậu tương | CBOT | 56,144,000 | 67,372,800 | 350,000 |
ZWA | Lúa mì | CBOT | 49,126,000 | 58,951,200 | 350,000 |
088 639 1088
Hotline