MÃ GIAO DỊCH | TÊN HÀNG HÓA | SỞ GD LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ TỔ CHỨC (VNĐ) | KÝ QUỸ CÁ NHÂN (VNĐ) | PHÍ GIAO DỊCH (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
KWE | Lúc mì Kansas | CBOT | 51,790,200 | 62,148,240 | 350,000 |
XB | Đậu tương mini | CBOT | 11,993,520 | 14,392,224 | 300,000 |
XC | Ngô mini | CBOT | 6,541,920 | 7,850,304 | 300,000 |
XW | Lúa mì mini | CBOT | 10,358,040 | 12,429,648 | 350,000 |
ZCE | Ngô | CBOT | 32,709,600 | 39,251,520 | 350,000 |
ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | 46,338,600 | 55,606,320 | 300,000 |
ZME | Khô đậu tương | CBOT | 54,516,000 | 65,419,200 | 350,000 |
ZRE | Gạo thô | CBOT | 42,943,740 | 51,532,488 | 350,000 |
ZSE | Đậu tương | CBOT | 59,967,600 | 71,961,120 | 350,000 |
ZWA | Lúa mì | CBOT | 51,790,200 | 62,148,240 | 350,000 |
088 639 1088
Hotline