| MÃ GIAO DỊCH | TÊN HÀNG HÓA | SỞ GD LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ TỔ CHỨC (VNĐ) | KÝ QUỸ CÁ NHÂN (VNĐ) | PHÍ GIAO DỊCH (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| KWE | Lúa mì Kansas | CBOT | 46,393,600 | 55,672,320 | 350,000 |
| XB | Đậu tương mini | CBOT | 14,076,240 | 16,891,488 | 300,000 |
| XC | Ngô mini | CBOT | 5,667,400 | 6,800,880 | 300,000 |
| XW | Lúa mì mini | CBOT | 9,568,680 | 11,482,416 | 350,000 |
| ZCE | Ngô | CBOT | 28,284,280 | 33,941,136 | 350,000 |
| ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | 60,891,600 | 73,069,920 | 300,000 |
| ZME | Khô đậu tương | CBOT | 44,943,800 | 53,932,560 | 350,000 |
| ZRE | Gạo thô | CBOT | 44,226,160 | 53,071,392 | 350,000 |
| ZSE | Đậu tương | CBOT | 70,354,840 | 84,425,808 | 350,000 |
| ZWA | Lúa mì | CBOT | 47,843,400 | 57,412,080 | 350,000 |
088 639 1088
Hotline
