Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty cổ phần đầu tư Phát Đạt Holdings xin thông báo về việc Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 01/05/2026. Nội dung chi tiết như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 836 | USD |
| 2 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 43,299 | USD |
| 3 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 21,806 | USD |
| 4 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 8,660 | USD |
| 5 | Bạch kim | PLE | Kim loại | COMEX | 11,406 | USD |




